![]() |
EINECS编号 | |
英文名称 | |
外观 | 白色结晶性粉末 |
纯度 | 99% |
CAS编号 | |
别名 | 碱式碳酸镁 |
分子式 | |
执行质量标准 | 国标 |
厂家(产地) | 武汉 |
碱式碳酸镁
采用生产工艺:
我公司碱式碳酸镁采用苦卤-纯碱法以苦卤或盐卤和纯碱为原料。将苦卤加入反应器中,然后在不断搅拌下加入纯碱。反应完成后进行压滤洗涤,然后进行气流干燥,*经过,粉碎,筛分和包装。
产品分类:我公司碳酸镁分为四个产品型号,分别为OYMC-01 轻质碱式碳酸镁、OYMC-02超细轻质碳酸镁、OYMC-03重质碳酸镁、OYMC-04普通轻质碳酸镁
产品指标:
轻质碱式碳酸镁OYMC-01
PRODUCT SPECIFICATION
MAGNESIUM CARBONATE BASIC
项目ITEM | Specification |
物理性状Physical state | Fine white powder |
主含量MagnesiumOxide (MgO) % | 40.5-43.5 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | <0.20 |
盐酸不溶物Acid Insolubles % | <0.1 |
铁Iron as Fe ppm | <50ppm |
灼烧矢量Loss on Ignition % | <60 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | <0.30 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | <0.15 |
砷Arsenic | <3ppm |
*Heavy Metal(Pb) | <20ppm |
可溶性盐Soluble salt % | <2.0 |
堆积密度Bulk Density g/cm3 | <0.20 |
白度Whiteness | >95 |
轻质碱式碳酸镁OYMC-02
PRODUCT SPECIFICATION
MAGNESIUM CARBONATE BASIC
项目ITEM | Specification | |
物理性状Physical state | Fine white powder | |
主含量MagnesiumOxide (MgO) % | 40.5-43.5 | |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | <0.15 | |
盐酸不溶物Acid Insolubles % | <0.05 | |
铁Iron as Fe ppm | <30ppm | |
灼烧矢量Loss on Ignition % | <60 | |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | <0.1 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | <0.1 | |
砷Arsenic | <3ppm | |
*Heavy Metal(Pb) | <20ppm | |
可溶性盐Soluble salt % | <1.0 | |
堆积密度Bulk Density g/cm3 | <0.20 | |
Laser Size um | D50 | <8 |
D90 | <25 | |
白度Whiteness | >95 |
PRODUCT SPECIFICATION
MAGNESIUM CARBONATE BASIC
项目ITEM | Specification |
物理性状Physical state | Fine white powder |
主含量MagnesiumOxide (MgO) % | 40-45 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | <0.2 |
盐酸不溶物Acid Insolubles % | <0.1 |
铁Iron as Fe ppm | <30ppm |
灼烧矢量Loss on Ignition % | <60 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | <0.6 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | <0.15 |
砷Arsenic | <3ppm |
*Heavy Metal(Pb) | <20ppm |
可溶性盐Soluble salt % | <2.0 |
堆积密度Bulk Density g/cm3 | >0.40 |
白度Whiteness | >95 |
轻质碳酸镁OYMC-04
PRODUCT SPECIFICATION
MAGNESIUM CARBONATE BASIC
项目ITEM | Specification |
物理性状Physical state | Fine white powder |
主含量MagnesiumOxide (MgO) % | 40-41 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | <1.5 |
盐酸不溶物Acid Insolubles % | <0.5 |
铁Iron as Fe % | <0.08 |
灼烧矢量Loss on Ignition % | <60 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | <0.3 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | <0.15 |
砷Arsenic | <3ppm |
*Heavy Metal(Pb) | <20ppm |
堆积密度Bulk Density g/cm3 | <0.20 |
白度Whiteness |